Code:
.
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| | Country,Other | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases | Deaths | Total | Tests |
| | | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | /1M pop | /1M pop | Tests | /1M pop |
+=====+========================+===========+=======+=========+========+===========+===========+==========+===========+=========+===========+=========+
| 1 | San Marino | 553 | | 41 | | 64 | 448 | 5 | 16,298 | 1,208 | 2,170 | 63,953 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 2 | Belgium | 47,334 | | 7,331 | | 10,943 | 29,060 | 876 | 4,084 | 633 | 220,204 | 19,000 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 3 | Andorra | 743 | | 41 | | 398 | 304 | 17 | 9,616 | 531 | 1,673 | 21,653 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 4 | Spain | 232,128 | | 23,822 | | 123,903 | 84,403 | 7,764 | 4,965 | 510 | 1,345,560 | 28,779 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 5 | Italy | 201,505 | | 27,359 | | 68,941 | 105,205 | 1,863 | 3,333 | 453 | 1,846,934 | 30,547 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 6 | France | 165,911 | | 23,660 | | 46,886 | 95,365 | 4,387 | 2,542 | 362 | 463,662 | 7,103 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 7 | UK | 161,145 | | 21,678 | | N/A | 139,123 | 1,559 | 2,374 | 319 | 763,387 | 11,245 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 8 | Sint Maarten | 75 | | 13 | | 33 | 29 | 7 | 1,749 | 303 | 302 | 7,044 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 9 | Netherlands | 38,416 | | 4,566 | | N/A | 33,600 | 861 | 2,242 | 266 | 209,726 | 12,240 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 10 | Isle of Man | 309 | | 21 | | 252 | 36 | 22 | 3,634 | 247 | 2,986 | 35,116 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 11 | Ireland | 19,877 | | 1,159 | | 9,233 | 9,485 | 141 | 4,025 | 235 | 153,954 | 31,179 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 12 | Sweden | 19,621 | | 2,355 | | 1,005 | 16,261 | 524 | 1,943 | 233 | 119,500 | 11,833 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 13 | Channel Islands | 530 | | 36 | | 352 | 142 | | 3,048 | 207 | 5,342 | 30,725 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 14 | Montserrat | 11 | | 1 | | 2 | 8 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 15 | Switzerland | 29,264 | | 1,699 | | 22,600 | 4,965 | 185 | 3,381 | 196 | 256,500 | 29,637 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 16 | USA | 1,035,765 | | 59,266 | | 142,238 | 834,261 | 15,298 | 3,129 | 179 | 5,919,847 | 17,885 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 17 | Luxembourg | 3,741 | | 89 | | 3,123 | 529 | 19 | 5,976 | 142 | 39,741 | 63,486 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 18 | Monaco | 95 | | 4 | | 50 | 41 | 1 | 2,421 | 102 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 19 | Bermuda | 110 | | 6 | | 44 | 60 | 10 | 1,766 | 96 | 1,682 | 27,008 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 20 | Portugal | 24,322 | | 948 | | 1,389 | 21,985 | 172 | 2,385 | 93 | 379,551 | 37,223 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 21 | Saint Martin | 38 | | 3 | | 24 | 11 | 3 | 983 | 78 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 22 | Canada | 50,026 | | 2,859 | | 19,190 | 27,977 | 557 | 1,325 | 76 | 754,800 | 19,999 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 23 | Denmark | 8,851 | | 434 | | 6,121 | 2,296 | 66 | 1,528 | 75 | 166,846 | 28,805 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 24 | Germany | 159,912 | | 6,314 | | 117,400 | 36,198 | 2,409 | 1,909 | 75 | 2,072,669 | 24,738 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 25 | Iran | 92,584 | | 5,877 | | 72,439 | 14,268 | 2,983 | 1,102 | 70 | 442,590 | 5,269 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 26 | Austria | 15,357 | | 569 | | 12,580 | 2,208 | 136 | 1,705 | 63 | 239,578 | 26,601 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 27 | Ecuador | 24,258 | | 871 | | 1,557 | 21,830 | 146 | 1,375 | 49 | 61,529 | 3,487 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 28 | Panama | 6,200 | 179 | 176 | 9 | 484 | 5,540 | 89 | 1,437 | 41 | 28,795 | 6,674 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 29 | Slovenia | 1,408 | | 86 | | 223 | 1,099 | 24 | 677 | 41 | 50,290 | 24,190 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 30 | Estonia | 1,660 | | 50 | | 240 | 1,370 | 9 | 1,251 | 38 | 49,527 | 37,336 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 31 | Norway | 7,660 | | 206 | | 32 | 7,422 | 44 | 1,413 | 38 | 165,951 | 30,611 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 32 | Martinique | 175 | | 14 | | 83 | 78 | 5 | 466 | 37 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 33 | Finland | 4,740 | | 199 | | 2,800 | 1,741 | 56 | 855 | 36 | 85,800 | 15,485 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 34 | Turkey | 114,653 | | 2,992 | | 38,809 | 72,852 | 1,621 | 1,359 | 35 | 948,115 | 11,242 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 35 | North Macedonia | 1,421 | | 71 | | 589 | 761 | 13 | 682 | 34 | 15,771 | 7,570 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 36 | Romania | 11,616 | | 663 | | 3,404 | 7,549 | 243 | 604 | 34 | 150,309 | 7,813 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 37 | British Virgin Islands | 6 | | 1 | | 3 | 2 | | 198 | 33 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 38 | Antigua and Barbuda | 24 | | 3 | | 11 | 10 | 1 | 245 | 31 | 113 | 1,154 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 39 | Hungary | 2,727 | 78 | 300 | 9 | 536 | 1,891 | 50 | 282 | 31 | 70,300 | 7,277 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 40 | Guadeloupe | 149 | | 12 | | 82 | 55 | 11 | 372 | 30 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 41 | Iceland | 1,795 | | 10 | | 1,636 | 149 | 1 | 5,260 | 29 | 46,377 | 135,906 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 42 | Bahamas | 80 | | 11 | | 23 | 46 | 1 | 203 | 28 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 43 | World | 3,138,785 | 2,277 | 218,009 | 196 | 956,057 | 1,964,719 | 56,966 | 403 | 28 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 44 | Dominican Republic | 6,416 | | 286 | | 1,165 | 4,965 | 144 | 591 | 26 | 23,979 | 2,210 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 45 | Liechtenstein | 82 | | 1 | | 55 | 26 | | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 46 | Moldova | 3,638 | | 103 | | 975 | 2,560 | 212 | 902 | 26 | 11,763 | 2,916 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 47 | Peru | 31,190 | | 854 | | 9,179 | 21,157 | 600 | 946 | 26 | 267,612 | 8,116 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 48 | Turks and Caicos | 12 | | 1 | | 5 | 6 | | 310 | 26 | 83 | 2,144 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 49 | Brazil | 73,235 | 336 | 5,083 | 20 | 32,544 | 35,608 | 8,318 | 345 | 24 | 339,552 | 1,597 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 50 | Israel | 15,728 | | 210 | | 7,746 | 7,772 | 116 | 1,817 | 24 | 313,135 | 36,177 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 51 | Barbados | 80 | | 6 | | 39 | 35 | 4 | 278 | 21 | 1,930 | 6,716 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 52 | Czechia | 7,504 | | 227 | | 2,948 | 4,329 | 73 | 701 | 21 | 226,255 | 21,128 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 53 | Aruba | 100 | | 2 | | 73 | 25 | 4 | 937 | 19 | 1,649 | 15,445 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 54 | Bosnia and Herzegovina | 1,585 | | 63 | | 682 | 840 | 4 | 483 | 19 | 27,603 | 8,413 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 55 | Serbia | 8,497 | | 168 | | 1,260 | 7,069 | 79 | 972 | 19 | 73,363 | 8,396 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 56 | Lithuania | 1,344 | | 44 | | 536 | 764 | 17 | 494 | 16 | 111,809 | 41,072 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 57 | Poland | 12,218 | | 596 | | 2,655 | 8,967 | 160 | 323 | 16 | 310,744 | 8,211 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 58 | Cayman Islands | 70 | | 1 | | 10 | 59 | 3 | 1,065 | 15 | 1,148 | 17,468 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 59 | Croatia | 2,047 | | 63 | | 1,232 | 752 | 21 | 499 | 15 | 33,577 | 8,179 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 60 | Mayotte | 460 | | 4 | | 235 | 221 | 4 | 1,686 | 15 | 2,700 | 9,897 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 61 | Greece | 2,566 | | 138 | | 577 | 1,851 | 40 | 246 | 13 | 69,833 | 6,700 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 62 | Cyprus | 837 | | 15 | | 148 | 674 | 15 | 693 | 12 | 53,219 | 44,079 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 63 | Mexico | 16,752 | 1,223 | 1,569 | 135 | 11,423 | 3,760 | 378 | 130 | 12 | 77,005 | 597 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 64 | Chile | 14,365 | | 207 | | 7,710 | 6,448 | 426 | 751 | 11 | 166,165 | 8,692 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 65 | Montenegro | 321 | | 7 | | 199 | 115 | 7 | 511 | 11 | 6,864 | 10,929 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 66 | Albania | 750 | | 30 | | 431 | 289 | 4 | 261 | 10 | 7,758 | 2,696 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 67 | Algeria | 3,649 | | 437 | | 1,651 | 1,561 | 22 | 83 | 10 | 6,500 | 148 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 68 | Armenia | 1,867 | | 30 | | 866 | 971 | 10 | 630 | 10 | 19,296 | 6,512 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 69 | Guyana | 74 | | 8 | | 15 | 51 | 5 | 94 | 10 | 464 | 590 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 70 | Malta | 458 | | 4 | | 303 | 151 | 1 | 1,037 | 9 | 30,528 | 69,139 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 71 | UAE | 11,380 | | 89 | | 2,181 | 9,110 | 1 | 1,151 | 9 | 1,057,326 | 106,904 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 72 | Belarus | 12,208 | | 79 | | 1,993 | 10,136 | 92 | 1,292 | 8 | 161,028 | 17,041 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 73 | Bulgaria | 1,399 | | 58 | | 222 | 1,119 | 39 | 201 | 8 | 27,000 | 3,886 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 74 | Mauritius | 334 | | 10 | | 303 | 21 | 3 | 263 | 8 | 14,445 | 11,358 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 75 | Honduras | 738 | 36 | 66 | 2 | 79 | 593 | 10 | 75 | 7 | 3,643 | 368 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 76 | Latvia | 836 | | 13 | | 267 | 556 | 4 | 443 | 7 | 51,561 | 27,336 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 77 | Cura?ao | 16 | | 1 | | 11 | 4 | | 98 | 6 | 304 | 1,853 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 78 | Russia | 93,558 | | 867 | | 8,456 | 84,235 | 2,300 | 641 | 6 | 3,139,258 | 21,511 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 79 | Trinidad and Tobago | 116 | | 8 | | 59 | 49 | | 83 | 6 | 1,642 | 1,173 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 80 | Argentina | 4,127 | | 207 | | 1,162 | 2,758 | 144 | 91 | 5 | 53,600 | 1,186 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 81 | Bahrain | 2,811 | | 8 | | 1,310 | 1,493 | 2 | 1,652 | 5 | 121,706 | 71,525 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 82 | Belize | 18 | | 2 | | 9 | 7 | 1 | 45 | 5 | 995 | 2,502 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 83 | Bolivia | 1,053 | 39 | 55 | 2 | 110 | 888 | 3 | 90 | 5 | 5,791 | 496 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 84 | Colombia | 5,949 | | 269 | | 1,268 | 4,412 | 118 | 117 | 5 | 90,899 | 1,786 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 85 | Cuba | 1,437 | | 58 | | 575 | 804 | 12 | 127 | 5 | 43,508 | 3,841 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 86 | Kuwait | 3,440 | | 23 | | 1,176 | 2,241 | 67 | 806 | 5 | 179,000 | 41,915 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 87 | Philippines | 7,958 | | 530 | | 975 | 6,453 | 31 | 73 | 5 | 89,889 | 820 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 88 | S. Korea | 10,761 | 9 | 246 | 2 | 8,922 | 1,593 | 55 | 210 | 5 | 614,197 | 11,980 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 89 | Ukraine | 9,410 | | 239 | | 992 | 8,179 | 121 | 215 | 5 | 98,719 | 2,257 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 90 | Egypt | 5,042 | | 359 | | 1,304 | 3,379 | | 49 | 4 | 90,000 | 879 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 91 | Lebanon | 717 | | 24 | | 145 | 548 | 44 | 105 | 4 | 30,879 | 4,524 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 92 | Morocco | 4,252 | | 165 | | 778 | 3,309 | 1 | 115 | 4 | 32,250 | 874 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 93 | New Zealand | 1,474 | 2 | 19 | | 1,229 | 226 | 1 | 306 | 4 | 128,703 | 26,690 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 94 | Saudi Arabia | 20,077 | | 152 | | 2,784 | 17,141 | 118 | 577 | 4 | 200,000 | 5,745 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 95 | Slovakia | 1,384 | | 20 | | 423 | 941 | 6 | 253 | 4 | 75,866 | 13,896 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 96 | Uruguay | 625 | 5 | 15 | | 394 | 216 | 11 | 180 | 4 | 18,140 | 5,222 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 97 | Australia | 6,738 | | 88 | | 5,626 | 1,024 | 42 | 264 | 3 | 536,000 | 21,020 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 98 | China | 82,858 | 22 | 4,633 | | 77,578 | 647 | 50 | 58 | 3 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 99 | French Guiana | 125 | | 1 | | 93 | 31 | | 419 | 3 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 100 | Indonesia | 9,511 | | 773 | | 1,254 | 7,484 | | 35 | 3 | 79,618 | 291 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 101 | Japan | 13,736 | | 394 | | 1,899 | 11,443 | 300 | 109 | 3 | 160,546 | 1,269 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 102 | Liberia | 141 | | 16 | | 45 | 80 | | 28 | 3 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 103 | Malaysia | 5,851 | | 100 | | 4,032 | 1,719 | 36 | 181 | 3 | 152,142 | 4,701 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 104 | Qatar | 11,921 | | 10 | | 1,134 | 10,777 | 72 | 4,138 | 3 | 88,607 | 30,755 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 105 | Tunisia | 975 | | 40 | | 279 | 656 | 18 | 82 | 3 | 21,477 | 1,817 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 106 | Azerbaijan | 1,717 | | 22 | | 1,221 | 474 | 15 | 169 | 2 | 132,640 | 13,082 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 107 | Brunei | 138 | | 1 | | 124 | 13 | 2 | 315 | 2 | 13,263 | 30,317 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 108 | Burkina Faso | 638 | | 42 | | 476 | 120 | | 31 | 2 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 109 | Cabo Verde | 114 | | 1 | | 2 | 111 | | 205 | 2 | 791 | 1,423 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 110 | Cameroon | 1,705 | | 58 | | 915 | 732 | 12 | 64 | 2 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 111 | Djibouti | 1,072 | | 2 | | 498 | 572 | | 1,085 | 2 | 12,571 | 12,724 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 112 | Georgia | 511 | | 6 | | 168 | 337 | 6 | 128 | 2 | 11,504 | 2,884 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 113 | Iraq | 1,928 | | 90 | | 1,319 | 519 | | 48 | 2 | 73,782 | 1,834 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 114 | Jamaica | 381 | 17 | 7 | | 29 | 345 | 3 | 129 | 2 | 3,621 | 1,223 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 115 | Oman | 2,131 | | 10 | | 364 | 1,757 | 3 | 417 | 2 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 116 | Singapore | 14,951 | | 14 | | 1,128 | 13,809 | 20 | 2,556 | 2 | 121,774 | 20,815 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 117 | Somalia | 528 | | 28 | | 19 | 481 | 2 | 33 | 2 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 118 | South Africa | 4,996 | | 93 | | 2,073 | 2,830 | 36 | 84 | 2 | 185,000 | 3,119 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 119 | Suriname | 10 | | 1 | | 7 | 2 | | 17 | 2 | 404 | 689 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 120 | Afghanistan | 1,828 | | 58 | | 228 | 1,542 | 7 | 47 | 1 | 9,000 | 231 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 121 | Congo | 207 | | 8 | | 19 | 180 | | 38 | 1 | | |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 122 | Costa Rica | 705 | | 6 | | 306 | 393 | 8 | 138 | 1 | 12,729 | 2,499 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 123 | El Salvador | 345 | | 9 | 1 | 97 | 239 | 4 | 53 | 1 | 21,364 | 3,294 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 124 | Gabon | 238 | | 3 | | 53 | 182 | 1 | 107 | 1 | 724 | 325 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 125 | Kazakhstan | 3,027 | | 25 | | 774 | 2,228 | 41 | 161 | 1 | 216,276 | 11,518 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 126 | Kyrgyzstan | 729 | 21 | 8 | | 437 | 284 | 13 | 112 | 1 | 45,627 | 6,994 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 127 | Mali | 424 | | 24 | | 122 | 278 | | 21 | 1 | 2,172 | 107 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 128 | Niger | 709 | | 31 | | 403 | 275 | | 29 | 1 | 5,116 | 211 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 129 | Pakistan | 14,885 | 273 | 327 | 15 | 3,425 | 11,133 | 111 | 67 | 1 | 165,911 | 751 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 130 | Paraguay | 239 | 9 | 9 | | 102 | 128 | 1 | 34 | 1 | 8,444 | 1,184 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 131 | Bangladesh | 6,462 | | 155 | | 139 | 6,168 | 1 | 39 | 1 | 54,733 | 332 |
+-----+------------------------+-----------+-------+---------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+---------+
